Statistica ore
ANNO 2023 | ORE LAVORATE CONTRATTUALI | ORE FESTIVITA’ ACCANTONATE (escuso il 4/11) |
GENNAIO | 168 | 16 |
FEBBRAIO | 160 | = |
MARZO | 184 | = |
APRILE | 144 | 16 |
MAGGIO | 176 | 8 |
GIUGNO | 168 | 8 |
LUGLIO | 168 | = |
AGOSTO | 176 | 8 |
SETTEMBRE | 168 | = |
OTTOBRE | 176 | = |
NOVEMBRE | 168 | 8 |
DICEMBRE | 144 | 24 |
ANNO 2022 | ORE LAVORATE CONTRATTUALI | ORE FESTIVITA’ ACCANTONATE (escuso il 4/11) |
GENNAIO | 160 | 16 |
FEBBRAIO | 160 | = |
MARZO | 184 | = |
APRILE | 152 | 16 |
MAGGIO | 176 | 8 |
GIUGNO | 168 | 8 |
LUGLIO | 168 | = |
AGOSTO | 176 | 8 |
SETTEMBRE | 176 | = |
OTTOBRE | 168 | = |
NOVEMBRE | 168 | 8 |
DICEMBRE | 160 | 24 |

18/05/2022 – Prospetto aggiornato relativo alla “Rilevanza delle Ore denunciate alle Casse edili/Edilcasse ai fini dell’accantonamento, della contribuzione e dell’APE”
UFFICI
Via Damiano Chiesa, 25
27100 – PAVIA
TELEFONO
0382303791
LAVORATORI – int. 1
IMPRESE – int. 2
DENUNCE MENSILI – int. 3
FAX
0382538076