Statistica ore
ANNO 2025 | ORE LAVORATE CONTRATTUALI | ORE FESTIVITA’ ACCANTONATE (escuso il 4/11) |
GENNAIO | 168 | 16 |
FEBBRAIO | 160 | = |
MARZO | 168 | = |
APRILE | 160 | 16 |
MAGGIO | 168 | 8 |
GIUGNO | 160 | 8 |
LUGLIO | 184 | = |
AGOSTO | 160 | 8 |
SETTEMBRE | 176 | = |
OTTOBRE | 184 | = |
NOVEMBRE | 160 | 8 |
DICEMBRE | 160 | 24 |
ANNO 2024 | ORE LAVORATE CONTRATTUALI | ORE FESTIVITA’ ACCANTONATE (escuso il 4/11) |
GENNAIO | 176 | 16 |
FEBBRAIO | 168 | = |
MARZO | 168 | = |
APRILE | 160 | 16 |
MAGGIO | 176 | 8 |
GIUGNO | 160 | 8 |
LUGLIO | 184 | = |
AGOSTO | 168 | 8 |
SETTEMBRE | 168 | = |
OTTOBRE | 184 | = |
NOVEMBRE | 160 | 8 |
DICEMBRE | 160 | 24 |

11/04/2025 – Prospetto aggiornato relativo alla “Rilevanza delle Ore denunciate alle Casse edili/Edilcasse ai fini dell’accantonamento, della contribuzione e dell’APE”
UFFICI
Via Damiano Chiesa, 25
27100 – PAVIA
TELEFONO
0382303791
LAVORATORI – int. 1
IMPRESE – int. 2
DENUNCE MENSILI – int. 3
FAX
0382538076